
Cable tie – KA
RANGE OF APPLICATION: Bundling of rigid and flexible plastic pipes and cables
The smooth, round edges of the KTS cable ties enable easy handling and secure mounting. In black color, the cable tie is UV stabilized.
Material: PA 6.6
| Performance data cable ties – KA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cable tie natural | Article-No. | Packaging unit | Max. Bundling Ø | Tensile strength |
| 98 x 2.5 mm | 18652031 | 100 | 21 mm | 8.0 kg. |
| 200 x 2.5 mm | 18652071 | 100 | 52 mm | 8.0 kg. |
| 140 x 3.5 mm | 18652091 | 100 | 35 mm | 18.0 kg. |
| 200 x 3.5 mm | 18652141 | 100 | 50 mm | 18.0 kg. |
| 178 x 4.5 mm | 18652131 | 100 | 45 mm | 22.0 kg. |
| 200 x 4.5 mm | 18652151 | 100 | 50 mm | 22.0 kg. |
| 160 x 4.5 mm | 18652111 | 100 | 40 mm | 22.0 kg. |
| 290 x 4.5 mm | 18652171 | 100 | 79 mm | 22.0 kg. |
| 360 x 4.5 mm | 18652191 | 100 | 103 mm | 22.0 kg. |
| 365 x 7.5 mm | 18652271 | 100 | 100 mm | 55.0 kg. |
| 290 x 3.5 mm | 18652101 | 100 | 80 mm | 18.0 kg. |
| Performance data cable ties – KA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cable tie black | Article-No. | Packaging unit | Max. Bundling Ø | Tensile strength |
| 98 x 2.5 mm | 18652032 | 100 | 21 mm | 8.0 kg. |
| 200 x 2.5 mm | 18652072 | 100 | 52 mm | 8.0 kg. |
| 140 x 3.5 mm | 18652092 | 100 | 35 mm | 18.0 kg. |
| 200 x 3.5 mm | 18652142 | 100 | 50 mm | 18.0 kg. |
| 178 x 4.5 mm | 18652132 | 100 | 45 mm | 22.0 kg. |
| 200 x 4.5 mm | 18652152 | 100 | 50 mm | 22.0 kg. |
| 160 x 4.5 mm | 18652112 | 100 | 40 mm | 22.0 kg. |
| 290 x 4.5 mm | 18652172 | 100 | 79 mm | 22.0 kg. |
| 360 x 4.5 mm | 18652192 | 100 | 103 mm | 22.0 kg. |
| 365 x 7.5 mm | 18652272 | 100 | 100 mm | 55.0 kg. |
| 290 x 3.5 mm | 18652102 | 100 | 80 mm | 18.0 kg. |

