Ein Fassadendübel für alle Mauerwerke
EINSATZBEREICH
- Verankerung von Metallunterkonstruktion (KT KL) oder Holzunterkonstruktion (KT SL) in Vollsteinmauerwerk, Beton und Lochstein
- Europäische Technische Zulassung nach ETAG 020
Weitere KTS F1 Details
Berechnungssoftware-Download
KT 10/14 SL für Holz-/Unterkonstruktionen
- Verankerungstiefe 70 mm
- Langschaftdübel
- Mit Senkkopf T40
- Schrauben verzinkt (je 1 Stk)
Anwendung
- Normalbeton
- Porenbeton
- Kalksandvollstein
- Kalksandlochstein
- Mauervollziegel
- Hohllochziegel
- Vollstein aus Leichtbeton
- Vollstein aus Beton
- Werte gemäß ETA oder Auszugsversuche am Mauerwerk
- Zum Befestigen von Unterkonstruktion aus Holz
KT 10/14 KL für Metall-/Unterkonstruktionen
- Verankerungstiefe 70 mm
- Langschaftdübel
- Mit Sechskant-Kragenkopf SW13 T40 / SW17 T50
- Schrauben verzinkt (je 1 Stk)
Anwendung
- Normalbeton
- Porenbeton
- Kalksandvollstein
- Kalksandlochstein
- Mauervollziegel
- Hohllochziegel
- Vollstein aus Leichtbeton
- Vollstein aus Beton
- Werte gemäß ETA oder Auszugsversuche am Mauerwerk
- Zum Befestigen von Unterkonstruktion aus Metall
Was genau ist ein Fassadendübel?
Der Fassadendübel, auch Rahmendübel genannt, ist ein spezialisierter Dübel, der zur sicheren Montage von Verkleidungen und weiteren Bauteilen an der Fassade entwickelt wurde. Viele Fassadendübel sind nicht universell einsetzbar und können daher auch nicht an allen Fassaden zum Einsatz kommen. Anders ist das bei unserem KTS F1 Fassadendübel, denn dieser sorgt für eine sichere Verankerung und beständigen Halt in allen möglichen Typen von Fassaden. Unser Fasadendübel ist absolut auf seinen Einsatz spezialisiert. Das bedeutet, dass Sie bei Ihrem Fassadenprojekt nicht auf einen herrkömmlichen Dübel setzen sollten. Denn dieser wird in seiner Funktion und Einsatzmöglichkeit nicht Ihren Anforderungen entsprechen. Unsere Erfahrung macht nicht nur unser Produkt sondern auch Ihr Projekt zu einem absoluten Erfolg.
Mit Sicherheit der richtige Fassadendübel
Der KTS F1 Fassadendübel ist der Alleskönner unter den Rahmenendübeln. Mit einer Verankerungstiefe von 70 mm sorgt dieser Dübel für eine beständige und belastbare Montage in den unterschiedlichsten Werkstoffen. Für eine Fassadenkonstruktion aus Holz wird der Fassadendübel mit einer verzinkten Schraube mit Senkkopf aus Edelstahl kombiniert. Ist die Fassadenunterkonstruktion aus Metall, dann wird eine Schraube mit Sechskant-Kragenkopf eingesetzt. Die Variante mit Senkkopfschraube für Holzkonstruktionen sorgt für eine flächenbündige Verschraubung im Holz. Und für Metallkonstruktionen bietet die Sechskant-Kragenkopf Variante die Trennung im Thermo-Bereich. Sie dient neben der Befestigung als Trenner zwischen der Schraube aus Edelstahl und dem Anbauteil, so verhindert sie sogar das Eindringen von Feuchtigkeit und bietet damit neben dem festen Halt auch noch idealen Thermo-Schutz.
Universal einsetzbarer Rahmendübel
Unser Fassadendübel ist perfekt für Ihre Fassaden und bieten Ihnen höchste Funktionalität bei der Montage und der dauerhaften Befestigung wie Belastung. Diese Funktionen
wurden auch durch die Zertifizierung bei der ETA bestätigt und zugelassen. Das macht unseren KTS F1 Fassadendübel perfekt beim Befestigungseinsatz für hinterlüftete Fassaden.
Unsere Universalrahmendübel für Holzkonstruktionen
Wenn Sie sich bei Ihrer Wand bzw. dem Mauerwerk Ihres Projektes nicht ganz sicher sind, dann empfehlen wir bei Holzkonstruktionen unsere Universalrahmendübel.
Diese halten bombenfest ist:
- Vollsteinmauerwerk
- Beton
- Lochstein
- Gasbeton
Danke der verstärkten Struktur und einer besonderen Spreizvariaton der Dübelspitze wird hier sicherster Halt in den besonderen Baustoffen garantiert.
Was mach den KTS F1 Fassadendübel so sicher?
Ein Fassadendübel bzw. Rahmendübel muss dafür sorgen, dass das befestigte Fassadensystem einer bestimmten Windlast standhält. Deshalb ist es erforderlich, dass die Dübel bei einer Verankerungstiefe von X mm immer eine sehr hohe Befestigungssicherheit garantieren. Der KTS F1 Fassadendübel steht für eine enorm hohe Sicherheit und damit ist er ideal für das Befestigen von unterschiedlichen Fassadensystemen, die einer hohen Windlast ausgesetzt sind. Hier gehen Sie mit unserem Fassadendübel ganz auf Nummer sicher.
Alle Vorteile auf einen Blick
- a1 – Geeignet für Holzkonstruktionen
- a2 – Geeignet für Metallkonstruktionen
- a3 – Idealer für den Thermobereich
- a4 – Enorme Sicherheit
- a5 -Sehr hohe Belastbarkeit
- a6 – Bei der ETA zugelassen
Passend zu Ihrem Fassadenprojekt
Achten Sie bitte darauf, dass Sie sich auch direkt die passenden Dämmstoffdübel bzw. Isolierdübel holen. Auch hier haben wir von KTS hochwertige Dübel, die perfekt auf die unterschiedlichen Dämmstoffe wie Styropor, Hartschaumplatten oder Weichbaustoffe abgestimmt sind. Mit solch einem Dämmstoffdübel können Sie direkt das Isoliermaterial in den jeweiligen Fassadensystemen befestigen. Je nach Einsatz werden solche Isolierdübel auch manchmal Tellerdübel genannt. Dank der runden und breiten Plastikscheibe kann der Tellerdübel eine ideale Sicherung der Dämmstoffplatte gewährleisten. Ob nur ein kleines Stück in der Größe eines A4 Blattes oder eine ganze Wand gedämmt werden soll – auch bei unserem Isolierdübel erhalten Sie natürlich die gewohnt hohe KTS-Qualität.
Tipp für alle Heimwerker
Unser Rahmendübel bzw. Fassadendübel ist nicht nur bei der Fassadenbefestigung universell einsetzbar. Auch für die Befestigung schwerer Schränke oder anderer Systeme, bei denen es erforderlich ist hohe Lasten zu halten, sind unsere Fassadendübel perfekt. So können Sie Ihre Küchenschränke oder die Halterung für den Fernseher einfach mit den KTS F1 Fassadendübeln anbringen. Denn genau dafür sind sie gemacht. Hohe Lasten halten und Ihnen ein sicheres Gefühl geben. Nicht zuletzt wurde das durch die Zulassung der ETA untermauert. So zeigen auch unsere Rahmendübel eindrucksvoll, dass uns keine Aufgabe zu schwer ist. Denn wir setzen bei unseren Produkten nicht nur auf höchste Qualität, sondern auch auf unsere Erfahrung. Und diese zeigt uns welche variablen Einsatzmöglichkeiten selbst unsere spezialisierten Produkte haben. So bieten wir Ihnen echte Problemlöser und denken immer einen Schritt weiter. Nutzen Sie also die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten unserer Fassadendübel. Wir sind uns sicher, dass auch Sie von der Haltekraft und der Stabilität unserer Fassadendübel direkt überzeugt sind. Und denken Sie immer daran, für jede Herausforderung haben wir den passenden Dübel! Schauen Sie einfach direkt bei ums im Shop vorbei und bestellen Sie ganz einfach Ihre Fassadendübel direkt und schnell zu sich nach Hause. Wenn Sie noch weitere Projekte haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit und schlendern einmal virtuell durch unsere Regale. Wir sind uns sicher, dass Sie noch weitere passende Produkte für Ihre handwerklichen Projekte finden.
F1 KT 10 SL verzinkt + F1 KT 10 SL A4 rostfrei / Schraube Senkkopf T40 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung mm | Artikelnnr. verzinkt | Artikelnr. A4 rostfrei | Ø mm | Länge mm | Bohrloch Ø mm | Mindest- bohrlochtiefe mm (h1) | Verankerungs- tiefe mm (hnom) | Befestigungs- dicke mm (tfix) | Schraube Senkkopf T40 | VE |
10 x 80 | 1261008044 | 4261008044 | 10 | 80 | 10 | 80 | 70 | 10 | 7 x 90 | 100 |
10 x 100 | 1261010044 | 4261010044 | 10 | 100 | 10 | 80 | 70 | 30 | 7 x 110 | 100 |
10 x 120 | 1261012044 | 4261012044 | 10 | 120 | 10 | 80 | 70 | 50 | 7 x 130 | 100 |
10 x 140 | 1261014044 | 4261014044 | 10 | 140 | 10 | 80 | 70 | 70 | 7 x 150 | 100 |
10 x 160 | 1261016044 | 4261016044 | 10 | 160 | 10 | 80 | 70 | 90 | 7 x 170 | 100 |
10 x 180 | 1261018044 | 4261018044 | 10 | 180 | 10 | 80 | 70 | 110 | 7 x 190 | 100 |
10 x 200 | 1261020044 | 4261020044 | 10 | 200 | 10 | 80 | 70 | 130 | 7 x 210 | 100 |
10 x 220 | 1261022044 | 4261022044 | 10 | 220 | 10 | 80 | 70 | 150 | 7 x 230 | 100 |
10 x 240 | 1261024044 | auf Anfrage | 10 | 240 | 10 | 80 | 70 | 170 | 7 x 250 | 100 |
10 x 260 | 1261026044 | auf Anfrage | 10 | 260 | 10 | 80 | 70 | 190 | 7 x 270 | 100 |
10 x 280 | 1261028044 | auf Anfrage | 10 | 280 | 10 | 80 | 70 | 210 | 7 x 290 | 100 |
10 x 300 | 1261030044 | auf Anfrage | 10 | 300 | 10 | 80 | 70 | 230 | 7 x 310 | 100 |
F1 KT 10 KL verzinkt + F1 KT 10 KL A4 rostfrei / Schraube Sechskant mit angepresster Scheibe SW13 T40 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung mm | Artikelnr. verzinkt | Artikelnr. A4 rostfrei | Ø mm | Länge mm | Bohrloch Ø mm | Mindest- bohrlochtiefe mm (h1) | Verankerungs- tiefe mm (hnom) | Befestigungs- dicke mm (tfix) | Schraube Sechskant SW13 T40 | VE |
10 x 80 | 1261008046 | 4261008046 | 10 | 80 | 10 | 80 | 70 | 10 | 7 x 90 | 100 |
10 x 100 | 1261010046 | 4261010046 | 10 | 100 | 10 | 80 | 70 | 30 | 7 x 110 | 100 |
10 x 120 | 1261012046 | 4261012046 | 10 | 120 | 10 | 80 | 70 | 50 | 7 x 130 | 100 |
10 x 140 | 1261014046 | 4261014046 | 10 | 140 | 10 | 80 | 70 | 70 | 7 x 150 | 100 |
10 x 160 | 1261016046 | 4261016046 | 10 | 160 | 10 | 80 | 70 | 90 | 7 x 170 | 100 |
10 x 180 | 1261018046 | 4261018046 | 10 | 180 | 10 | 80 | 70 | 110 | 7 x 190 | 100 |
10 x 200 | 1261020046 | 4261020046 | 10 | 200 | 10 | 80 | 70 | 130 | 7 x 210 | 100 |
10 x 220 | 1261022046 | 4261022046 | 10 | 220 | 10 | 80 | 70 | 150 | 7 x 230 | 100 |
10 x 240 | 1261024046 | auf Anfrage | 10 | 240 | 10 | 80 | 70 | 170 | 7 x 250 | 100 |
10 x 260 | 1261026046 | auf Anfrage | 10 | 260 | 10 | 80 | 70 | 190 | 7 x 270 | 100 |
10 x 280 | 1261028046 | auf Anfrage | 10 | 280 | 10 | 80 | 70 | 210 | 7 x 290 | 100 |
10 x 300 | 1261030046 | auf Anfrage | 10 | 300 | 10 | 80 | 70 | 230 | 7 x 310 | 100 |
F1 KT 14 SL verzinkt + F1 KT 14 SL A4 rostfrei / Schraube Senkkopf T40 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung mm | Artikelnr. verzinkt | Artikelnr. A4 rostfrei | Ø mm | Länge mm | Bohrloch Ø mm | Mindest- bohrlochtiefe mm (h1) | Verankerungs- tiefe mm (hnom) | Befestigungs- dicke mm (tfix) | Schraube Senkkopf T40 | VE |
14 x 80 | 1261408044 | 4261408044 | 14 | 80 | 14 | 80 | 70 | 10 | 10 x 90 | 50 |
14 x 100 | 1261410044 | 4261410044 | 14 | 100 | 14 | 80 | 70 | 30 | 10 x 110 | 50 |
14 x 120 | 1261412044 | 4261412044 | 14 | 120 | 14 | 80 | 70 | 50 | 10 x 130 | 50 |
14 x 140 | 1261414044 | 4261414044 | 14 | 140 | 14 | 80 | 70 | 70 | 10 x 150 | 50 |
14 x 160 | 1261416044 | 4261416044 | 14 | 160 | 14 | 80 | 70 | 90 | 10 x 170 | 50 |
14 x 180 | 1261418044 | 4261418044 | 14 | 180 | 14 | 80 | 70 | 110 | 10 x 190 | 50 |
14 x 200 | 1261420044 | 4261420044 | 14 | 200 | 14 | 80 | 70 | 130 | 10 x 210 | 50 |
14 x 220 | 1261422044 | 4261422044 | 14 | 220 | 14 | 80 | 70 | 150 | 10 x 230 | 50 |
14 x 240 | 1261424044 | auf Anfrage | 14 | 240 | 14 | 80 | 70 | 170 | 10 x 250 | 50 |
14 x 260 | 1261426044 | auf Anfrage | 14 | 260 | 14 | 80 | 70 | 190 | 10 x 270 | 50 |
14 x 280 | 1261428044 | auf Anfrage | 14 | 280 | 14 | 80 | 70 | 210 | 10 x 290 | 50 |
14 x 300 | 1261430044 | auf Anfrage | 14 | 300 | 14 | 80 | 70 | 230 | 10 x 310 | 50 |
14 x 320 | 1261432044 | auf Anfrage | 14 | 320 | 14 | 80 | 70 | 250 | 10 x 330 | 50 |
14 x 340 | 1261434044 | auf Anfrage | 14 | 340 | 14 | 80 | 70 | 270 | 10 x 350 | 50 |
14 x 360 | 1261436044 | auf Anfrage | 14 | 360 | 14 | 80 | 70 | 290 | 10 x 370 | 50 |
F1 KT 14 KL verzinkt + F1 KT 14 KL A4 rostfrei Schraube Sechskant mit angepresster Scheibe SW17 T50 (A4 SW17 T40) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung mm | Artikelnr. verzinkt | Artikelnr. A4 rostfrei | Ø mm | Länge mm | Bohrloch Ø mm | Mindest- bohrlochtiefe mm (h1) | tiefe mm (hnom) | Befestigungs- dicke mm (tfix) | Schraube Sechskant SW17 T50 | VE |
14 x 80 | 1261408046 | 4261408046 | 14 | 80 | 14 | 80 | 70 | 10 | 10 x 90 | 50 |
14 x 100 | 1261410046 | 4261410046 | 14 | 100 | 14 | 80 | 70 | 30 | 10 x 110 | 50 |
14 x 120 | 1261412046 | 4261412046 | 14 | 120 | 14 | 80 | 70 | 50 | 10 x 130 | 50 |
14 x 140 | 1261414046 | 4261414046 | 14 | 140 | 14 | 80 | 70 | 70 | 10 x 150 | 50 |
14 x 160 | 1261416046 | 4261416046 | 14 | 160 | 14 | 80 | 70 | 90 | 10 x 170 | 50 |
14 x 180 | 1261418046 | 4261418046 | 14 | 180 | 14 | 80 | 70 | 110 | 10 x 190 | 50 |
14 x 200 | 1261420046 | 4261420046 | 14 | 200 | 14 | 80 | 70 | 130 | 10 x 210 | 50 |
14 x 220 | 1261422046 | 4261422046 | 14 | 220 | 14 | 80 | 70 | 150 | 10 x 230 | 50 |
14 x 240 | 1261424046 | auf Anfrage | 14 | 240 | 14 | 80 | 70 | 170 | 10 x 250 | 50 |
14 x 260 | 1261426046 | auf Anfrage | 14 | 260 | 14 | 80 | 70 | 190 | 10 x 270 | 50 |
14 x 280 | 1261428046 | auf Anfrage | 14 | 280 | 14 | 80 | 70 | 210 | 10 x 290 | 50 |
14 x 300 | 1261430046 | auf Anfrage | 14 | 300 | 14 | 80 | 70 | 230 | 10 x 310 | 50 |
14 x 320 | 1261432046 | auf Anfrage | 14 | 320 | 14 | 80 | 70 | 250 | 10 x 330 | 50 |
14 x 340 | 1261434046 | auf Anfrage | 14 | 340 | 14 | 80 | 70 | 270 | 10 x 350 | 50 |
14 x 360 | 1261436046 | auf Anfrage | 14 | 360 | 14 | 80 | 70 | 290 | 10 x 370 | 50 |
Legende | |
hnom = | Gesamteinbautiefe des Kunststoffdübels im Verankerungsgrund |
h1 = | Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt |
hmin = | Mindestbauteildicke (Wand) |
tfix = | Dicke das Anbauteils |
ttol = | Dicke der Toleranzausgleichsschicht oder der nichttragenden Schicht |