

Nageldübel ND – DAILY-NAILY
Der KTS Nageldübel aus hochwertigen schlagzähem Polyamid (Nylon), eignet sich für die Durchsteckmontage und wird mit vormontiertem, galvanisch verzinktem Schraubnagel geliefert. Er kann zur Befestigung von Dachlatten, Metall-Leisten, Rahmen und Pfosten auf Beton und Mauerwerk eingesetzt werden.
EINSATZBEREICH: Beton, Vollsteine, Hohlblocksteine und Porenbeton.
Anwendung
Zur schnellen Verarbeitung kann der Nageldübel einfach mit einem Hammer eingeschlagen werden. Der Kreuzschlitz erlaubt ein Lösen des Schraubnagels zur Nachjustierung.
Hinweis
Diese Angaben sind als allgemeine Empfehlung zu betrachten. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Dübel nicht im bauaufsichtlichen Bereich (z.B. zur Befestigung von Fassadenunterkonstruktionen, Dächern usw.) verwendet werden dürfen.
* Sicherheitsfaktor 3
Leistungsdaten ND-S Nageldübel mit Senkkopf | ||||
---|---|---|---|---|
Kleinverpackung | Artikelnummer | Verpackungseinheit | Gewicht pro VE | Schraubnagel Ø mm + Länge |
5 x 30 mm | 1330503041 | 200 / 2.000 | 4,6 kg. | 3,3 x 31 |
5 x 40 mm | 1330504041 | 200 / 2.000 | 6,0 kg. | 3,3 x 41 |
5 x 50 mm | 1330505041 | 200 / 2.000 | 7,2 kg. | 3,3 x 51 |
6 x 40 mm | 1330604041 | 200 / 2.000 | 7,2 kg. | 3,85 x 41 |
6 x 50 mm | 1330605041 | 200 / 2.000 | 10,0 kg. | 3,85 x 51 |
6 x 60 mm | 1330606041 | 200 / 2.000 | 11,0 kg. | 3,85 x 61 |
6 x 80 mm | 1330608041 | 100 / 1.000 | 7,2 kg. | 3,85 x 81 |
8 x 60 mm | 1330806041 | 100 / 1.000 | 8,9 kg. | 4,85 x 61 |
8 x 80 mm | 1330808041 | 100 / 1.000 | 11,6 kg. | 4,85 x 81 |
8 x 100 mm | 1330810041 | 100 / 1.000 | 14,8 kg. | 4,85 x 101 |
8 x 120 mm | 1330812041 | 100 / 500 | 9,0 kg. | 4,85 x 121 |
8 x 140 mm | 1330814041 | 100 / 500 | 10,0 kg. | 4,85 x 141 |
8 x 160 mm | 1330816041 | 100 / 500 | 12,0 kg. | 4,85 x 161 |
Leistungsdaten ND-Z Nageldübel mit Zylinderkopf | ||||
---|---|---|---|---|
Kleinverpackung | Artikelnummer | Verpackungseinheit | Gewicht pro VE | Schraubnagel Ø mm + Länge |
5 x 30 mm | 3330503041 | 200 / 2.000 | 4,6 kg. | 3,3 x 31 |
5 x 40 mm | 3330504041 | 200 / 2.000 | 6,0 kg. | 3,3 x 41 |
5 x 50 mm | 3330505041 | 200 / 2.000 | 7,2 kg. | 3,3 x 51 |
6 x 40 mm | 3330604041 | 200 / 2.000 | 7,2 kg. | 3,85 x 41 |
6 x 50 mm | 3330605041 | 200 / 2.000 | 10,0 kg. | 3,85 x 51 |
6 x 60 mm | 3330606041 | 200 / 2.000 | 11,0 kg. | 3,85 x 61 |
6 x 80 mm | 3330608041 | 100 / 1.000 | 7,2 kg. | 3,85 x 81 |
8 x 60 mm | 3330806041 | 100 / 1.000 | 8,9 kg. | 4,85 x 61 |
8 x 80 mm | 3330808041 | 100 / 1.000 | 11,6 kg. | 4,85 x 81 |
8 x 100 mm | 3330810041 | 100 / 1.000 | 14,8 kg. | 4,85 x 101 |
8 x 120 mm | 3330812041 | 100 / 500 | 9,0 kg. | 4,85 x 121 |
8 x 140 mm | 3330814041 | 100 / 500 | 10,0 kg. | 4,85 x 141 |
8 x 160 mm | 3330816041 | 100 / 500 | 12,0 kg. | 4,85 x 161 |
Werksprüfung ND – Nageldübel mit vormontiertem Schraubnagel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material: NYLON (Polyamid 6) | |||||||||||||
Durchmesser mm | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Länge mm | 30 | 40 | 50 | 40 | 50 | 60 | 80 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Bohrloch Ø mm | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Mindestbohrlochtiefe mm | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 | 90 | 70 | 90 | 110 | 130 | 140 | 170 |
Mindestverankerungstiefe mm | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Maximale Nutzlänge mm | 5 | 10 | 30 | 10 | 20 | 30 | 50 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Auszugswert Beton (kN)* | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Funktion ND – Nageldübel mit vormontiertem Schraubnagel